料金のご案内
提供区分 | ご利用者様負担額 | |
要介護1 | 753円/1日 | +①実費(お食事代)・②各種加算(下記参照) |
要介護2 | 890円/1日 | +①実費(お食事代)・②各種加算(下記参照) |
要介護3 | 1032円/1日 | +①実費(お食事代)・②各種加算(下記参照) |
要介護4 | 1172円/1日 | +①実費(お食事代)・②各種加算(下記参照) |
要介護5 | 1312円/1日 | +①実費(お食事代)・②各種加算(下記参照) |
要支援1 | 436円/1日 | +①実費(お食事代)・③指定相当サービス加算(下記参照) |
要支援2 | 447円/1日 | +①実費(お食事代)・③指定相当サービス加算下記参照) |
★提供時間9時00分~16時30分の料金(1割負担の場合)となります。
[1]実費
お食事(おやつ含む) | 600円/1日 |
おむつ等 | ご持参お願いいたします |
[2]各種加算
提供区分 | ご利用者様負担額
(1割負担の場合) | 内容のご説明 |
入浴介助加算 | 40円/1日 | 安全に入浴をして頂ける様、見守りや介助をさせて頂きます。 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22円/1日 | サービスの質が保たれた事業所に対しての評価加算です。 |
個別機能訓練加算1イ | 56円/1日 | 身体面の向上に資するトレーニングを日々させて頂きます。 |
認知症加算 | 60円/1日※ | 認知症の症状進行の緩和に資するケアを行います。 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 20円/1日 | 介護データベース「LIFE」にお客様の身体面の情報や介護計画等の情報を提供し、お客様への適正な介護情報のフィードバックを受け日々の介護に活かしていきます。 |
科学的介護推進体制加算 | 40円/1日 | |
介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 所定単位×9.2% | 職員の安定した待遇改善を図るための環境整備並びに賃金改善を目的とした加算です。 |
※認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ以上の利用者様のみ
[3]指定相当通所型サービス(要支援)各種加算
提供区分 | ご利用者様負担額 (1割負担の場合) | 内容のご説明 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 88円/1月(要支援1) | サービスの質が保たれた事業所に対しての評価加算です。 |
176円/1月(要支援2) | ||
科学的介護推進体制加算 | 40円/1月 | 上記の②各種加算欄と同上 |
介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 所定単位×9.2% | 職員の安定した待遇改善を図るための環境整備並びに賃金改善を目的とした加算です。 |
現在の空き状況
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |
要介護認定をお持ちのお客様 | × | △ | ◯ | △ | × | △ |
従前相当サービス(要支援)のお客様 | × | × | × | × | × | × |
〇:空きあり △:残りわずか・要相談 ×:空きなし